Velocidade e qualidade de impressão extraordinárias, recursos avançados de produtividade e suporte incomparável tornam a VersaEXPRESS RF-640 a escolha inteligente para os seus negócios. Eficiente, confiável e acessível, oferece impressões incríveis dia após dia.
Tecnologia de impressão avançada
A VersaEXPRESS RF-640 possui uma cabeça de impressão banhada a ouro para reduzir a estática e reproduzir imagens em alta qualidade. O controle de pontos variáveis produz gotas de sete tamanhos diferentes para imagens detalhadas e precisas, reprodução fotográfica e contraste perfeito. O Roland Intelligent Pass Control controla de forma precisa o posicionamento dos pontos entre as passadas, possibilitando que o equipamento produza gradações suaves, cores sólidas excepcionais e qualidade ideal em todos os modos, mesmo nas velocidades mais altas.
A RF-640 é ideal para qualquer negócio com grandes volumes. Os cartuchos de carregamento frontal podem ser substituídos sem precisar interromper e reiniciar a impressora. Suportes de material ajustáveis gerenciam rolos estreitos ou grandes com facilidade, enquanto um sistema de rebobinamento incluso permite a impressão autônoma com estabilidade em altas velocidades. O sistema Roland Ink Switching permite a troca automática de um novo cartucho quando o original acabar.
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta Piezoelétrico | ||
| Mídia | Largura | 259 a 1.625 mm | |
| Espessura | Máximo 1.0 mm com liner | ||
| Diâmetro externo do rolo | Máximo 210 mm | ||
| Peso do rolo | Máximo 40 kg | ||
| Diâmetro interno*1 | 76.2 mm ou 50.8 mm | ||
| Largura de impressão *2 | Máximo 1.615mm | ||
| Cartucho de tinta | Tipo | Roland Eco-Sol MAX 2 INK | |
| Capacidade | 440 ml | ||
| Cores | Quatro cores (cyan, magenta, yellow, e black) | ||
| Resolução de impressão | Pontos por polegada | Máximo 1.440 dpi | |
| Modos de impressão | Resolução | Passadas | Velocidade |
| Max Speed (Banner) | Generic Banner - 360x360 | 1 | 48.5m²/h |
| Billboard (Banner) | Generic Banner - 360x720 | 2 | 26.9m²/h |
| High Speed (Vinil) | Generic Vinil - 360x720 | 3 | 18m²/h |
| Standard (Banner) | Generic Banner - 720x720 | 5 | 13m²/h |
| High Quality (Banner) | Generic Banner -1440x720 | 6 | 5.9m²/h |
| High Quality (Vinil) | Generic Vinil -1440x720 | 8 | 4.4m²/h |
| Precisão da distância *3 | Erro inferior a ±0.3% da distância percorrida, ou ±0.3mm, o que for maior. | ||
| Sistema de aquecimento de mídia*4 | Aquecedor da impressora | Faixa de ajuste para a pré-temperatura : 30 a 45 Cº | |
| Secador | Faixa de ajuste para a temperatura predefinida:: 30 para 50 Cº | ||
| Conectividade | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, ajuste automático) | ||
| Função de economia de energia | Modo de espera automático | ||
| Requerimentos de energia | AC 100 a 120 V ±10%, 8.1A, 50/60 Hz | ||
| Consumo de energia | Durante a operação | Aproximadamente 1.070 W | |
| Durante o modo de espera | Aproximadamente 31 W | ||
| Nível de ruído acústico | Durante a operação | 62 dB ou menos | |
| Durante o modo de espera | 49 dB ou menos | ||
| Dimensões (com suporte) | 2.575 (L) x 795 (C) x 1.270mm (A) | ||
| Peso (com suporte) | 140 kg | ||
| Itens inclusos | Suporte exclusivo, cabo de energia, prendedores de mídia, flanges, lâmina sobressalente para faca separadora, software RIP, manual do usuário, etc. | ||
| Sistema operacional | Windows® 8/8.1 (32/64-bit); Windows® 7 Professional ou Ultimate (32/64-bit); Windows Vista® Business/Ultimate (32/64-bit) |
| CPU | Intel® Core™2 Duo , 2.0GHz ou superior recomendado |
| RAM | 2 GB ou mais recomendado |
| Placa de vídeo e monitor | Resolução de 1.280 x 1.024 ou superior recomendado |
| Espaço livre no disco rígido | 40 GB ou mais recomendado |
| Sistema de arquivos do disco rígido | Formato NTFS |
| Drive óptico | DVD-ROM drive |
| Tinta | ||
| Tinta ECO-SOL MAX 2 | ESL4-4CY | Ciano, 440ml |
| ESL4-4MG | Magenta, 440ml | |
| ESL4-4YE | Amarelo, 440ml | |
| ESL4-4BK | Preto, 440ml | |
| Líquidos de Limpeza | ESL4-CL | Uma peça |
GARANTIA FORNECIDA PELA FABRICANTE ROLAND DG