Combinando a flexibilidade de impressão e recorte, os benefícios da impressão UV-LED e a qualidade TrueVIS, as LG-300 adiciona uma nova dimensão à impressão gráfica.
Usando as mais recentes tintas ECO-UV EUV5 vamos além do CMYK para oferecer a você ainda mais opções e flexibilidade. Fale com um especialista Roland DG sobre seus requisitos de impressão para descobrir a configuração de tinta perfeita para você.
CMYK
Obtenha resultados premium com tinta CMYK EUV de alta qualidade.
Verniz
Gere uma infinidade de efeitos tangíveis, relevo simulado e acabamentos brilhantes.
Branco
Imprima detalhes em branco de alta opacidade ou adicione subcamadas para materiais escuros ou transparentes.
Vermelho e Laranja
Com nossa predefinição True Rich Color, amplie sua gama de cores e reproduza as cores da marca perfeitamente.
Primer
Aplique primer na área de impressão com precisão para compatibilidade de mídia ideal.
Software
Incluso software VersaWorks 6, permite que você produza e obtenha resultados de impressão e recorte em um fluxo de trabalho simplificado.
Baixo Custo
Cabeças de impressão de longa duração e prevenção de entupimento de tinta garantem qualidade por um longo tempo.
Corte Perfurado
Separe trabalhos individualemente sem cortar a folha de suporte para longas tiragens sem supervisão.
Monitoramento
Rastreie o uso de tinta e muito mais em tempo real com o aplicativo móvel Roland DG Connect.
Cores
Combine a cor da marca de seus clientes com facilidade graças aos recursos avançados.
Perfis
Acesse a biblioteca de perfis ICC da Roland DG e encontre centenas de perfis para atender às suas necessidades.
Modelo | LG-300 | ||||||
Método de impressão | Método de jato de tinta Piezo | ||||||
Mídia | Largura | 182 à 762mm | |||||
Espessura | Máx. 1.0mm com liner, para impressão Máx. 0.4mm com liner e 0.22mm sem liner, para recorte |
||||||
Diâmetro externo do rolo | Máx. 250mm | ||||||
Peso do rolo | Máx. 30kg | ||||||
Diâmetro do núcleo | 76.2mm ou 50.8mm | ||||||
Largura de impressão e recorte 1 | Máx. 736mm | ||||||
Tinta | Tipo | ECO-UV (EUV5P) bag de 750ml | |||||
Cores | Oito Cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Verniz, Primer, Branco e Vermelho) Oito Cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Primer, Branco, Laranja e Vermelho) Oito Cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Verniz, Branco, Laranja e Vermelho) Sete Cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Branco, Laranja e Vermelho) Sete Cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Verniz, Primer e Branco) Seis Cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Verniz e Branco) Quatro Cores (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto) |
||||||
Unidade de cura de tinta | Lâmpada UV-LED embutida | ||||||
Resolução (dpi) | Máx. 1200dpi | ||||||
Velocidade de impressão | LG-300 27,5 m²/hr em 720 × 600 dpi | ||||||
Velocidade de recorte | 10 à 300mm/s | ||||||
Força de lâmina 2 | 30 à 500gf | ||||||
Lâmina | Tipo | Lâminas Roland CAMM-1 | |||||
Desvio | 0 à 1.500mm | ||||||
Resolução do software (quando recortando) | 0.025mm/passada | ||||||
Sistema de aquecimento de mídia 3 | Temperatura definida do aquecedor frontal: 30 to 55℃ | ||||||
Conectividade | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, troca automática) | ||||||
Função de economia de energia | Recurso de suspensão automática | ||||||
Requisitos de energia | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 5.7/2.6 A | ||||||
Consumo de energia | Durante operação | Aprox. 650 W | |||||
Modo de hibernação | Aprox. 85 W | ||||||
Nível de ruído acústico | Durante operação | 63 dB (A) ou menor | |||||
Durante standby | 58 dB (A) ou menor | ||||||
Dimensões (com suporte) | (LxPxA) 2127 x 1150 x 845 mm | ||||||
Peso (com suporte) | 168kg | ||||||
Ambiente | Durante operação 4 | Temperatura : 20 à 32℃), Umidade: 35 à 80 % UR (sem condesação) | |||||
Não operando | Temperatura : 5 à 40℃, Umidade: 20 à 80 % UR (sem condensação) |
Especificações, designs e dimensões listados podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio
1O comprimento da impressão ou corte está sujeito às limitações do programa.
2500 gf é a força instantânea máxima da lâmina. A força da lâmina deve ser ajustada de acordo com detalhes como a espessura da mídia.
3Ambiente operacional (Use em um ambiente operacional dentro desta faixa.)
Part No. | Descrição |
---|---|
ESL5P-CL | Bag 500 ml Liquido de Limpeza |
EUV5P-7BK | EUV5 Bag 750 ml Preto |
EUV5P-7CY | EUV5 Bag 750 ml Ciano |
EUV5P-7GL | EUV5 Bag 750 ml Verniz |
EUV5P-7MG | EUV5 Bag 750 ml Magenta |
EUV5P-7OR | EUV5 Bag 750 ml Laranja |
EUV5P-7PR | EUV5 Bag 750 ml Primer |
EUV5P-7RE | EUV5 Bag 750 ml Vermelho |
EUV5P-7WH | EUV5 Bag 750 ml Branco |
EUV5P-7YE | EUV5 Bag 750 ml Amarelo |
Part No. | Descrição |
---|---|
BOFA-PRNTPRO | Extrator de Vapores BOFA PrintPro, Impressoras LEC2 |
BOFA_38MMHOSE | BOFA PrintPro 38mm Kit de Magueiras |
Part No. | Descrição |
---|---|
FILTRO-BOFA | BOFA PrintPro Universal Filtro de Substituição |
A Roland DG fornece aos profissionais da indústria produtos da mais alta qualidade há mais de 40 anos, apoiados por atendimento e suporte ao cliente incomparáveis. Para uma tranquilidade ainda maior, todos os dispositivos TrueVIS LG são fornecidos com uma garantia de dois anos.*
* O registro dentro de 60 dias após a compra e o uso exclusivo e contínuo de tintas aprovadas pela Roland DG são necessários para se qualificar para o segundo ano de cobertura da garantia.