Disponível em dois formatos, os novos equipamentos da linha TrueVIS SG3 foram aprimorados para corresponder às necessidades de produção dos profissionais de comunicação visual. Inicie no mercado ou expanda seus negócios na área gráfica, entregando a melhor qualidade e alto desempenho com as novas impressoras TrueVIS SG3 Series.
O Poder do Novo
True Rich Color 3 e das Tintas TE2
Premiada e certificada pela GREENGUARD Gold, as tintas TE2 se tornaram uma referência no mercado de comunicação visual. Com inigualável cobertura e possibilidade de cores, produz imagens intensas e ricas em detalhes. Com a tecnologia da nova TrueVIS SG3, somada as novas gerações de tintas TE2, você pode ampliar ainda mais as possibilidades de reprodução de cores.
Novo Suporte de Mídia Recarregue materiais facilmente com apenas um único toque de alavanca e obtenha uma maior estabilidade da mídia durante a produção. |
|
Shet-Cut Automatizado Otimize sua produção com o Sheet Cut automático, que separa seus trabalhos impressos.. |
|
Roletes Automatizados Os roletes intermediários do equipamento se elevam no momento do recorte, evitando decalques e manchas. |
Função Nozzle Mask Tenha a possibilidade de desabilitar uma determinada área da cabeça de impressão que esteja apresentando falhas, e dê continuidade na sua produção sem perder qualidade. |
|
Corte Personalizado Otimize a precisão do recorte de adesivos e rótulos em longas tiragens utilizando o Crop Marks, no VersaWorks 6. |
|
Media Clamps Inteligentes |
SG3-540 | SG3-300 | ||
---|---|---|---|
Método de Impressão | Jato de tinta Piezo | ||
Mídia | Largura | 297 à 1,371mm | 182 à 762mm |
Espessura | Máx. 1.0 mm com liner, para impressão Máx. 0.4mm com liner e 0.22mm sem liner, para recorte |
||
Diâmetro externo do rolo | Máx. 250mm | ||
Peso do rolo | Máx. 35kg | Máx. 30kg | |
Diâmetro do núcleo | 76.2mm ou 50.8mm | ||
Largura de impressão e recorte (*1) | Máx. 1,346mm | Máx. 736mm | |
Tinta | Tipo | TE2 bag 500ml e 750ml | |
Cores | Quatro cores (ciano, magenta, amarelo, e preto) | ||
Resolução de impressão (dpi) | Máx. 1,200dpi | ||
Velocidade de corte | 10 à 300mm/s | ||
Força de lâmina (*2) | 30 à 500gf | ||
Lâmina | Tipo | Roland CAMM-1 Serie | |
Desvio | 0.000 à 1.500mm | ||
Resolução de software (quando recortando) | 0.025mm/passada | ||
Sistema de aquecimento de mídia (*3) | Temperatura definida do aquecedor de impressão: 30 à 45°C Temperatura definida do secador: 30 à 55°C | ||
Conectividade | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, trocador automático | ||
Função de economia de energia | Hibernação automática | ||
Entrada classificada | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 8.0/4.1 A | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 5.4/2.7 A | |
Consumo de energia | Durante operação | Aprox. 1,090W | Aprox. 710W |
Modo de hibernação | Aprox. 50W | ||
Nível de ruído acústico | Durante operação | 63 dB (A) ou menor | |
Durante hibernação | 53 dB (A) ou menor | ||
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) |
2,632mm x 748mm x 1,320mm | 2,022mm x 748mm x 1,320mm | |
Peso | 189kg | 150kg | |
Ambiente | Durante operação (*4) | Temperatura: 20 à 32°C, umidade: 35 à 80 % UR (sem condensação) | |
Não operando | Temperatura: 5 à 40°C, umidade: 20 à 80 % UR (sem condensação) | ||
Itens inclusos | Suporte dedicado, cabo de força, rebobinador de mídia, suporte de mídia, suporte de lâmina e separador da faca, liquido de limpeza, garrafa de descarte, Manual do Usuário, Software(VersaWorks 6, Roland DG Connect), etc. |
Item. | Descrição |
---|---|
TE2-5-BK | TrueVIS Element Ink 2, Bag 500ml, Preto |
TR2-CL2 | TrueVIS Element Ink 2, Bag 500ml, Liquido de limpeza |
TE2-5-CY | TrueVIS Element Ink 2, Bag 500ml, Ciano |
TE2-5-MG | TrueVIS Element Ink 2, Bag 500ml, Magenta |
TE2-5-YE | TrueVIS Element Ink 2, Bag 500ml, Amarelo |
TE2-7-CY | TrueVIS Element Ink 2, Bag 750ml, Ciano |
TE2-7-MG | TrueVIS Element Ink 2, Bag 750ml, Magenta |
TE2-7-YE | TrueVIS Element Ink 2, Bag 750ml, Amarelo |
TE2-7-BK | TrueVIS Element Ink 2, Bag 750ml, Preto |
Item | Descrição |
---|---|
TU4-30 | Sistema de rebobinamento de mídia de 0,76m |
TU4-54 | Sistema de rebobinamento de mídia de 1,37m |
Item | Descrição |
---|---|
IJ-SWABKIT5-50 | Kit de cotonete, cotonetes de 5 polegadas, pacote com 50 unidades |
Item | Descrição |
---|---|
XD-CH3 | Porta lâmina, Ponta ajustável, Regular |
XD-CH4-BL | Porta lâmina, Ponta ajustável, Ligas, Azul |
XD-CH4-OR | Porta lâmina, Ponta ajustável, Ligas, Laranja |
ZEC-U1005 | 45 Graus/.25 Lâmina de compensação Premium, 5un. - Todos os fins |
ZEC-U3050 | 60 Graus/.50 Lâmina de compensação Premium, 5un. - Jato de areia |
ZEC-U5025 | 45 Graus/.25 Lâmina de compensação Premium, 5un. - Materiais padrão |
ZEC-U5032 | 45 Graus/.25 Lâmina de compensação Premium, 2pct - Materiais padrão |
Por mais de 40 anos, a Roland DG fornece aos profissionais da indústria os equipamentos mais avançados e confiáveis e, estes podem contar com uma ampla rede de suporte técnico especializado. A SG3 possui garantia de 2 anos, garantindo tranquilidade para o seu negócio.*
* O registro do equipamentos em até 60 dias após a compra e o uso exclusivo e contínuo de tintas originais aprovadas pela Roland DG são necessários para se qualificar aos três anos de cobertura da garantia.