A Kyocera ECOSYS M3540idn foi desenvolvida para atender todas as necessidades do seu usuário, ela é compacta, porém cheias de recursos. Oferece um desempenho impressionante, com impressão completa, cópia, digitalização em cores e recursos de fax, qualidade de impressão excepcional, documento de digitalização dupla padrão.
Aplicativos corporativos impulsiona a produtrividade em impressão e digitalização móveis seguras e soluções projetado para caber em seus fluxos de trabalho exclusivos.
KYOCERA ECOSYS M3540idn.
Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão monocromática,
Resolução máxima: 1800 x 600 DPI.
Cópia: Fotocopiadora a preto e branco, Resolução máxima da cópia:
600 x 600 DPI.
Digitalização: Digitalização a cores, Resolução ótica de digitalização: 600 x 600 DPI.
Envio de fax: Fax monocromático.
Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Impressão direta. Cor do
produto: Preto, Branco
| Marca | Kyocera |
| Modelo | ECOSYS M3540idn |
| Produto | Impressora |
| EAN | 632983031834, 6329830318340 |
| Língua | Inglês |
| Tipo de arquivo |
Velocidade de impressão
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Resolução Máxima | 1800 x 600 DPI |
| Impressão segura | Sim |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 9 s |
| Tempo de aquecimento | 21 s |
| Impressão Duplex | Sim |
Copiando
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Cópia livre | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 9 s |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
Digitalização
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de scan | Legal (216 x 356) mm |
| Tipo de scanner | Scanner ADF |
| Digitalizar para | E-mail,FTP,SMB,USB |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 30 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 40 ppm |
| Formato de compressão de imagens | JPG,TIF |
| Formatos de documentos compatíveis | PDF,XPS |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN,WIA |
| Digitalização Duplex | Sim |
Fax
| Envio de fax | Fax a preto e branco |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
| Velocidade do modem | 33.6 Kbit/s |
| Páginas A4 guardadas na memória | 256 páginas |
| Métodos de codificação de fax | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
| Fax duplex | Sim |
Características
| Ciclo de funcionamento máximo | 150000 páginas por mês |
| Digital sender | - |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Idiomas das páginas de descrição | Epson LQ,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Número de tinteiros | 1 |
Desempenho
| Modelo de processador | 465S |
| Família de processador | PowerPC |
| Frequência do processador | 667 MHz |
| Capacidade de memória interna | 1024 MB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Memória interna máxima | 2048 MB |
| Nível de pressão sonora (fotocopiar) | 51.5 dB |
| Nível de potência sonora (standby) | 27.3 dB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 51.5 dB |
| Nível de pressão sonora (modo silencioso) | 48.6 dB |
| Processador built-in | Sim |
Capacidade de entrada e saída
| Capacidade de entrada total | 600 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2600 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 75 folhas |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 6 |
| Capacidade de saída total | - folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 250 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Manipulação de papel
| Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes,Plain paper |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Folio |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 220 g/m² |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 120 g/m² |
| Peso das folhas, ADF | 50 - 120 g/m² |
| Peso dos formatos duplex | 60 - 120 g/m² |
| Largura de papel personalizada | 70 - 216 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 148 - 356 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Design
| Visor | - |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 7 " |
| Ecrã táctil | Sim |
| Cor do produto | Black,White |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tipo de controlo | Toque |
Rede
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | - |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de impressão móvel | - |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Conectividade
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | Ethernet,USB 2.0 |
| Conetividade opcional | LAN Wireless |
| Porta USB | Sim |
Gestão de energia
| Consumo de energia (uso normal) | 685 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 2.4 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0 W |
| Consumo de energia (standby) | 62 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Requisitos do sistema
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,M |
| Largura | 475 mm |
| Profundidade | 455 mm |
| Altura | 575 mm |
| Peso | 22000 g |
Garantia oferecida diretamente pelo Fabricante Kyocera.