Novidades, dicas e tudo o que você precisa saber para realizar uma boa compra
COM SLOGAN : VOCÊ IMAGINA A GENTE IMPRIME, A DPRINTER mostrou toda a solução em impressão com os equipamentos Roland e Konica Minolta
Levando em consideração o alto grau de relação das cores com a Moda a edição de 2011 da Semana da Moda Mineira foi lançada sob o tema: “de todas as cores para todo o Brasil”.
Não deixe de nos visitar, na terceira edição do maior evento da industria têxtil do Nordeste Brasileiro, no Centro de Convenções do Ceará.
Cadastre-se e receber informações e novidades.
Principais Características:
- Velocidade : 72 ppm mono e cores
- Resolução : 1200 x 1200 dpi
- Gramatura: 216g/m²
- Duplex Automático: Padrão
- Formatos: até 33 x 45,7 cm
- Interface: Ethernet Gigabit ( 10/100/1000BaseT)
- Processador: Intel Core 2 Duo 1.16 GHz
- Memória Padrão: 2 GB
- HD: 500GB
Unidade principal: A Unidade Base inclui a Máquina de Plotagem, a Bandeja Conjugada de 2 x 1.000 folhas, uma bandeja de 1 x 500 folhas e o Painel de Operação de 264 mm (10,4”)
| Componentes Padrão de Produtividade | |
|---|---|
| @Remote | Diagnóstico Remoto, Localização remota de defeitos |
| Kit TCRU | Unidades Substituíveis por Clientes Treinados , Componentes para manutenção substituídos pelo usuário |
| Bandeja de Alimentação Manual Múltipla de 500 Folhas BY5000 | |
|---|---|
| Gramatura da Mídia* | 60 g/m² a 216 g/m² |
| Tamanho da Mídia | A5(meio-Carta) a 330 mm x 488 mm |
| Capacidade de Mídia | 500 folhas |
| Insersor de Capas de 2 Bandejas CI5010 | |
|---|---|
| Capacidade de Empilhamento | 2 x 200 folhas |
| Gramatura da Mídia | 64 g/m² a 216 g/m² |
| Tamanho da Mídia | A5(meio-Carta) – 330 mm x 488 mm |
| Unidade de Acabamento/Grampeador de 3.000 Folhas SR5000 | |
|---|---|
| Tamanho da Mídia | Até 330 mm x 488 mm |
| Posições de Grampeamento | Superior, Inferior, 2 Grampos, Superior-inclinado |
| Gramatura da Mídia | Bandeja de Prova: 60 g/m² – 216 g/m², Bandeja de Deslocamento: 60 g/m² – 300 g/m² |
| Acessórios | Unidade de Furação (2/3 furos) |
| Capacidade de Empilhamento | Bandeja de Prova: 500 folhas (Carta ou menor), Bandeja de Deslocamento: 3.000 folhas (Carta ou menor) |
| Capacidade de Grampeamento | 2 a 100 folhas: Carta, 2 a 50 folhas: 141 x 283 mm ou A3(duplo-Carta) |
| Unidade de Grampeamento na Dobra BK5000 | |
|---|---|
| Tamanho da Mídia | A3(duplo-Carta) ABC (Alimentação pela Borda Curta), Ofício ABC (Alimentação pela Borda Curta), Carta ABC (Alimentação pela Borda Curta), A3 sangrado ABC (Alimentação pela Borda Curta) |
| Máximo por Livreto | 15 folhas/75 g/m² |
| Gramatura da Mídia | 64 g/m² – 90 g/m² |
| Capacidade de Empilhamento | 30 conjuntos |
| Unidade de Dobra em Z ZF4000 | |
|---|---|
| Tamanho da Mídia | Carta x 14 |
| Gramatura da Mídia | 64 a 75 g/m² |
| (Bandeja de Prova e Deslocamento) | A3(duplo-Carta) ABC (Alimentação pela Borda Curta) |
| (Bandeja de Grampeamento) | A3(duplo-Carta) |
| Criador de Livretos de Nível de Produção BK5010e* | |
|---|---|
| Velocidade de Alceamento | Mantém a velocidade nominal do aparelho em 72 ppm |
| Gramatura da Mídia | 60 g/m² – 311 g/m²** |
| Máximo por Livreto | 30 folhas (120 páginas) |
| Tamanho da Mídia | Largura: 206 mm – 320 mm, Comprimento: 274 mm – 457 mm |
| Acessórios Opcionais | TR5010e para corte frontal, BF5010e para livros com lombada quadrada, Insersor de Capas CF5010 |
| GBC StreamPunch III | |
|---|---|
| Tipos de Punção | 3 furos, Velo Bind com 11 furos, Comb Bind com 19 furos, Wirebind com 21 e 32 furos, Proclick com 32 furos, Color Coil com 44 furos |
| Tipo de Furação | Conjuntos de punções substituíveis pelo usuário |
| Tamanho da Mídia | Carta ABL (perfuração apenas na borda de 279 mm) |
| Punções Personalizadas | Disponíveis mediante solicitação |
| Empilhador de Alta Capacidade SK5000* | |
|---|---|
| Tamanho da Mídia | De A5(meio-Carta) até 330 mm x 488 mm |
| Gramatura da Mídia | 60 g/m² a 300 g/m² |
| Carrinho com Rodízios | Um incluso, para descarregamento de pilhas |
| Capacidade de Empilhamento | 5.000 folhas |
| Utilitários Opcionais | |
|---|---|
| Fiery Graphic Arts Package Premium Edition (Pacote de Artes Gráficas), EFI Color Profiler Suite V2.2 (Perfis de cores), EFI Compose Fiery Edition (Composição), EFI Impose (Imposição), ES-1000 Color Spectrophotometer (espectofotômetro) | |
| Acessórios Adicionais | |
|---|---|
| Unidade de Folhas com Abas, Conversor de Bandeja Conjugada, Interface do Contador Opcional, Ventilador de Refrigeração para SR5000, Unidade de Refrigeração para SK5000 | |
| Suprimentos | |
|---|---|
| Toner CMYK | Rendimento de 72.000 páginas por garrafa Baseado na cobertura de 5% |
| Bandeja de Alta Capacidade LCIT RT5020 330 mm x 488 mm | |
|---|---|
| Tamanho da Mídia | A5(meio-Carta) – 330 mm x 488 mm |
| Capacidade de Mídia | Bandejas de 2 x 2.000 folhas com equipamento de sopro |
| Gramatura da Mídia* | 60 g/m² a 300 g/m² |
| Especificações da Copiadora | |
|---|---|
| Ajuste de Imagem | Automático ou manual |
| Velocidade (Memória) | 72/72 cpm (PB/Cores) |
| Velocidade (ARDF) | 60/72 cpm (PB/Cores) |
| Unidade de Disco Rígido (HD) do Equipamento | 640 GB |
| Tipo de Original | Livro/folha/objeto |
| Tempo de Saída da Primeira Cópia | Menos de 13,5 segundos |
| Tamanho de Original | A5(meio-Carta) – A3(duplo-Carta) |
| Resolução de Cópia | 1200 x 1200 dpi |
| Redução/Ampliação | 7 reduções e 5 ampliações |
| Recursos da Copiadora | Redução/Ampliação Automática, Redução/Ampliação Direcional, Cópia de Imagem Integral, Interrupção de Cópia, Configuração de Tipo de Original, Duplex (1:1, 2:2, Livro para 2 Lados, Frente e Verso para Duplex), Combinação Livro/Série, Ajus |
| Memória do Equipamento | 2 GB |
| Indicador de Quantidade | Até 9.999 |
| Elemento de Digitalização | Matriz CCD de 3 linhas |
| Alimentador de Originais | ARDF padrão de 100 folhas |
| Zoom | 25% a 400% em incrementos de 1% |
| Especificações do Scanner Fiery | |
|---|---|
| Utilitários de Digitalização Fiery | Fiery Remote Scan (Digitalização Remota Fiery), Fiery Remote Scan Plug-In (TWAIN) (Módulo de digitalização remota) |
| Velocidade de Digitalização | 50/50 spm (PB/Cores) |
| Formatos de Arquivo | TIFF, JPEG, PDF |
| Resolução do Scanner | 100/150/200/300/400/600 dpi |
| Digitalizar-para-Destino | Fiery Hold Queue (Fila de Espera do Fiery), Mailbox (Caixa Postal), E-mail, FTP, Internet Fax, SMB |
| Configuração do Servidor Proxy | Disponível |
| Configuração SMB | PAS de Rede/Nome de Domínio |
| Autenticação de Digitalizar-para-FTP/SMB do Fiery | Nome de usuário e senha |
| Área de Digitalização | Até 297 mm x 432 mm |
| Epecificações do Scanner (Controladora GW) | |
|---|---|
| Velocidade de Digitalização | 75/75 spm (PB/Cores) |
| Área de Digitalização | Até 297 mm x 432 mm |
| Autenticação de Digitalizar-para-Email | SMTP, POP antes do SMTP |
| Formatos de Arquivo | TIFF e PDF (multi/único), JPEG, PDF de Alta Compressão |
| Máximo de Registros de E-mail | 2.000 endereços de e-mail, 500 grupos |
| Modo Tamanho Misto | Suportado |
| Resolução | 200 – 600 dpi |
| Resoluções de Digitalização | 100/150/200/300/400/600 dpi |
| Suporte a LDAP | Até cinco servidores LDAP |
| Tipo de Arquivo | PDF ou TIFF multi/única página, PDF multi/único de alta compressão |
| Digitalizar-para-Destino | Digitalizar-para-Email, Digitalizar-para-Pasta, Digitalizar-para-URL, Digitalizar-para-FTP, Digitalizar-para-NCP (Novell), Digitalização TWAIN |
| Especificações da Controladora de Impressão EFI™ Fiery® | |
|---|---|
| Versão do Sistema Fiery | Fiery System 8.0 Release 2 |
| Gerenciamento e Prova de Cores | EFI Fiery ColorWise®, Fiery Graphic Arts Package (Pacotes Fiery para Artes Gráficas) |
| Imposição e Montagem de Documento | Mixed Media (Mídia Mista), Paper Catalogue (Catálogo de Papéis), Tab Shift (Deslocar Aba), Insert Tab (Inserir Aba), Booklet Maker (Unidade de Livretos), Fiery Edition (Edição Fiery) |
| Interface de Rede | Ethernet 1000/100/10BaseT |
| Protocolos de Rede | TCP/IP (IPv4, IPv6), Apple Talk, SMB |
| Linguagens de Descrição de Páginas | Adobe® PostScript® 3™ genuíno, PCL5c, PCL6 |
| RAM | 2 GB |
| Suporte a Sistema operacional Cliente | Windows 2000/2003/XP/Vista Mac OS/X v10.3.9 ou mais recente |
| Sistema Operacional | Windows XP |
| Unidade de Disco Rígido (HD) | 500 GB (250 GB x 2) |
| Utilitários Padrão | EFI Driver, EFI Command WorkStation® (PC & Mac), Fiery WebTools (Ferramentas para internet), EFI Hot Folders (Pastas rápidas), EFI Virtual Printer (Impressora virtual), Macintosh Print Center Plug-Ins (Módulos instaláveis do Centro de Impressão para |
| CPU | Intel Core Duo 2.16 GHz |
| Unidade Principal | |
|---|---|
| Velocidade de Produção | Carta: 72 páginas por minuto em PB e cores |
| Capacidade de Mídia Padrão | Bandeja 1: 2 x 1.000 folhas (conjugada), Bandeja 2: 1 x 500 folhas |
| Capacidade de Entrada Máxima | 11.000 folhas (totalmente configurada) |
| Alimentação | 240 V, 24 A |
| Consumo Máximo de Energia | Menos de 5.500 W |
| Dimensões (L x C x A) | 1250 mm x 2000 mm x 1440 mm |
| Gramatura da Mídia | Bandejas 1 e 2: 60 g/m² a 216 g/m² |
| Peso | 1.543,2 lb (700 kg) ou menos |
| Processo de Impressão | Transferência eletrostática a seco com correia de transferência interna; método de 4 cilindros |
| Resolução de Impressão | 1200 dpi |
| Tamanho da Mídia (Bandejas de Entrada Padrão) | Bandeja 1: Carta (conjugada), A3(duplo-Carta)*, Bandeja 2: A5(meio-Carta) – 330,2 x 457,2 mm |
| Unidade Principal Básica | Pro C720 |
| Tempo de Aquecimento | Menos de 420 segundos |
| Configuração | A Unidade Base inclui a Máquina de Plotagem, a Bandeja Conjugada de 2 x 1.000 folhas, uma bandeja de 1 x 500 folhas e o Painel de Operação de 264 mm (10,4”) |
01 ano