Novidades, dicas e tudo o que você precisa saber para realizar uma boa compra
COM SLOGAN : VOCÊ IMAGINA A GENTE IMPRIME, A DPRINTER mostrou toda a solução em impressão com os equipamentos Roland e Konica Minolta
Levando em consideração o alto grau de relação das cores com a Moda a edição de 2011 da Semana da Moda Mineira foi lançada sob o tema: “de todas as cores para todo o Brasil”.
Não deixe de nos visitar, na terceira edição do maior evento da industria têxtil do Nordeste Brasileiro, no Centro de Convenções do Ceará.
Cadastre-se e receber informações e novidades.
Principais Características:
- Velocidade : 40 ppm mono e cores
- Resolução : 600 x 600 dpi (4 bit) 1200 x 1200 dpi (1 bit)
- Gramatura: 256g/m²
- Duplex Automático: Padrão
- Formatos: até 30,5 x 126 cm (mini-banner)
- Interface: Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45), USB 2.0, Interface Host USB e Placa de Interface IEEE 1284 Tipo A opcional
- Emulação: PCL 5c, PCL 6, RPCS, Postscript® 3™ da Adobe® , Impressão Direta de PDF
- Processador: Intel Celeron-M com 600 MHz
- Memória Padrão: Padrão 512 mb e 1 GB opcional
- HD: Opcional 80GB
| Unidade de Alimentação de Papel de Duas Bandejas (PB3040) – Código 415002 | |
|---|---|
| Capacidade de Papel | 1.100 folhas (550 x 2) |
| Gramaturas do Papel | 60 a 256 g/m² |
| Tamanhos de Papel | 182 mm x 148 mm a Duplo Carta |
| Unidade de Alimentação de Papel de Uma Bandeja (PB3080) – Código 414720 | |
|---|---|
| Capacidade de Papel | 550 folhas (550 x 1) |
| Gramaturas do Papel | 60 a 256 g/m² |
| Tamanhos de Papel | 182 mm x 148 mm a Duplo Carta |
| Caixa de Correio com 4 Escaninhos Tipo C820* - Código 406409 | |
|---|---|
| Quantidade de Escaninhos: | 4 |
| Gramaturas do Papel | 60 a 128 g/m² |
| Capacidade por Escaninho | 125 folhas |
| Tamanho do Papel | Meio Carta a Duplo Carta |
| Unidade de Acabamento para 3.000 folhas (SR3030) | |
|---|---|
| Unidade do furador para 2/3 furos Tipo 3260 | Código 412209 |
| Opcionais da Unidade de Acabamento SR3030: | |
| Gramaturas do Papel para Grampear | 64 a 90 g/m² |
| Tamanhos de Papel | Meio carta a Duplo carta, A3 sangrado |
| Gramaturas do Papel | Bandeja de Prova: 52 a 163 g/m²;, Bandeja de Deslocamento: 52 a 256 g/m², Capacidade de Empilhamento da Bandeja de Prova: 250 Folhas (Carta ou menor) 50 folhas (Ofício ou maior); , Bandeja de Deslocamento: 3.000 folhas (Carta ABL), 1.500 folhas (Carta |
| Tamanhos de Papel para Grampear | Carta a Duplo Carta |
| Código 413325 | |
| Capacidade de Grampeamento: | 50 Folhas (Carta), 30 folhas (Ofício ou maior, Carta ABL) |
| Unidade Manipuladora de Impressos Tipo 3260 | Código 412212 |
| Posições de Grampeamento | 1 grampo / 3 posições; 2 grampos / 1 posição |
| Recursos de Segurança | |
|---|---|
| Unidade De Criptografia do Disco Rígido Tipo D (Opcional) - : | Código 403113: Criptografa os dados no HD, desta forma os dados estão seguros mesmo se o HD for roubado. |
| Outras Características de Segurança | Protocolos da Rede Ativados/Desativados, Autenticação de Administrador, Registro de Trabalho/Acesso ao Trabalho, Filtragem de Endereço IP, Registro de Conta de Usuário, Autenticação de Usuário, Acesso Protegido a Wi-Fi (WPA), Kerberos, Autenticaç? |
| Sistema de Segurança por Superposição de Dados Tipo M (Opcional) | Código 406495: Característica de segurança que grava sobre dados latentes no HD do equipamento depois de trabalhos de digitalização e impressão |
| Opcionais do Controlador | |
|---|---|
| Unidade de Disco Rígido da Impressora Tipo 820 | Código 004167MIU |
| Cartão de Impressão Direta de Câmera Tipo F | Código 403108: Permite a impressão direta de uma câmera digital compatível com PictBridge, sem um PC. |
| Cartão NetWare Tipo A | Código 403114 |
| Cartão VM Tipo K para ESA™ | - Código 406535 |
| Opções de Memória | Unidade de Memória de 256 MB de RAM Tipo J – Código 004166MIU |
| Adaptador da Ethernet BB-HPL10A-R HD PCL | Código 100123FNG |
| Unidade de Livreto para 1.000 folhas (SR3000) | |
|---|---|
| Tamanhos de Papel | Meio Carta a Duplo carta, A3 sangrado |
| Tamanhos de Papel para Grampear | Carta a Duplo Carta (Grampeamento Normal) , Carta, Ofício, Duplo Carta (Grampeados na Dobra) |
| Código 412851 | |
| Capacidade de Empilhamento | Bandeja de Prova Superior: 100 Folhas (Carta ou menor) 50 folhas (Ofício ou maior); , Bandeja de Deslocamento: 1.000 Folhas (Carta), 500 folhas (Ofício ou maior, Carta ABL), 100 folhas (Meio carta); , Bandeja de Livreto: 20 conjuntos (2 a 5 folhas/conju |
| Capacidade de Grampeamento: | 50 Folhas (Carta ou menor) 30 folhas (Ofício ou maior) , Grampeamento na dobra (até 40 páginas) |
| Gramaturas do Papel | Bandeja de Prova Superior: 52 a 105 g/m² , Bandeja de Deslocamento: 52 a 256 g/m² |
| Gramaturas do Papel para Grampear | 64 a 90 g/m² |
| Opcionais da Unidade de Acabamento SR3000 | |
| Posições de Grampeamento | 1 grampo / 2 posições; 2 grampos / 1 posição |
| Unidade do furador para 2/3 furos Tipo PU3000 | Código 412855 |
| Bandeja de Alta capacidade (LCT) (PB3050) – Código 415003 | |
|---|---|
| Capacidade de Papel | 2.000 folhas (1.000 x 2) |
| Gramaturas do Papel | 60 a 256 g/m² |
| Tamanhos de Papel | Carta ABL |
| Base FAC35 (Pequena) | |
|---|---|
| Código 402849 | |
| Base do Gabinete FAC33 (Grande) | |
|---|---|
| Código 413762 | |
| Materiais de Consumo e Rendimentos | |
|---|---|
| Garrafa de Resíduo de Toner Código 402716 | Rendimento: 40.000 páginas |
| Toner Amarelo* Código 821027 | Rendimento: 15.000 páginas com 5% |
| Toner Ciano* Código 821029 | Rendimento: 15.000 páginas com 5% |
| Toner Magenta* Código 821028 | Rendimento: 15.000 páginas com 5% |
| Toner Preto* Código 821026 | Rendimento: 20.000 páginas com 5% |
| Unidade de Fusão² Código 403118 | Rendimento: 120.000 páginas |
| Unidade de Transferência Intermediária² Código 403117 | Rendimento: 160.000 páginas |
| Unidade Fotocondutora Colorida¹ Código 403116 | Rendimento: 40.000 páginas |
| Unidade Fotocondutora Preta Código 403115 | Rendimento: 40.000 páginas |
| Especificações do Equipamento | |
|---|---|
| Tecnologia | Digitalização por facho de laser e impressão eletrofotográfica com revelador de toner de duplo componente, método de 4 cilindros conjugados. |
| Drivers | RPCS, PCL5c, PCL6: Windows 2000, XP/Server 2003, Vista/Server 2008 XPS: Windows Vista/Server 2008 |
| Dimensões (LxPxA) (Modelo Básico) | 67 cm x 67 cm x 64 cm (Configuração Padrão) |
| CPU | Intel Celeron-M com 600 MHz |
| Consumo Máximo de Energia: | 1.440W |
| Consumo de Energia Funcionando | 890W |
| Configuração | De mesa |
| Capacidade de Produção | Padrão: 500 folhas com a Face para Baixo, Opcional: Unidade de Acabamento de 3.000 folhas, Unidade de Livreto de 1.000 folhas ou Caixa de Correio com 4 escaninhos., Máximo: Capacidade de empilhamento de 4.000 folhas (com Unidade de Acabamento de 3.000 f |
| Capacidade de Entrada | SP C820DN (Básica): 2 x 550 folhas + Bandeja Alimentação Manual de 100-folhas*, SP C820DNT1**: 3 x 550 folhas + Bandeja Alimentação Manual de 100-folhas:, SP C820DNT2: 4 x 550 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas , SP C820DNLC: 2 x |
| Tempo de Aquecimento | 35 segundos |
| Tipos de Papel | Comum, Reciclado, Pré-impresso, Especial, Colorido, Timbrado, Cartão, Brilhante, Cuchê, Etiquetas, Transparências e Envelopes |
| Utilitários | SmartDeviceMonitor for Administrator and Client; Web SmartDeviceMonitor (Opcional); Web Image Monitor; DeskTopBinder V2 Lite; Utilitário de Impressão para MAC, Agfa Font Manager 2000 |
| Velocidade da Primeira Impressão | Preto e Branco: 8 segundos ou menos |
| DISCO RÍGIDO (HD) | HD de 80 GB Opcional em todos os modelos |
| Gramaturas do Papel | Unidades de Alimentação de Papel Padrão e Opcional, Bandeja de Alta Capacidade: 60 a 256 g/m², Bandeja de Alimentação Manual: 60 a 256 g/m² (Origens para as Etiquetas, Transparências e Envelopes), Unidade Duplex: 60 a 169 g/m² |
| Fontes | Padrão: 45 fontes PCL, 13 fontes Internacionais, 136 fontes PostScript 3 |
| Tamanhos de Papel | Primeira Bandeja de Papel: Carta, Segunda Bandeja de Papel: 182 mm x 148 mm a Duplo Carta, Bandeja de Alimentação Manual: Largura: 89 a 305 mm,, Comprimento: 147 x 1260 mm, Bandeja de Alta Capacidade Opcional: Carta, Unidades de Alimentação de Papel |
| Resolução de Impressão | 600 x 600-dpi (1-bit), 600 x 600-dpi (2-bits) (Padrão), 600 x 600-dpi (4-bits), 1200 x 1200-dpi (1-bit) |
| Sistemas Operacionais | Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista; Novell Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5; UNIX usando o filtro UNIX da Ricoh Fase 11); Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX; Mac OS 8.6 a 9.2x, OS X 10.1 ou superior; SAP R/3 |
| Modo Economia de Energia | 2,2W |
| Peso (Unidade Base) | Menos de 97 Kgs |
| Protocolo de Rede | Padrão: TCP/IP (IPv4, IPv6) SMB, Apple Talk , Opcional: IPX/SPX |
| Requisitos de Alimentação Elétrica | 120V, 60Hz |
| Memória | SP C820DN-C820DNT1: Padrão 512 de RAM; Máximo 1GB de RAM |
| Linguagens de Impressora | PCL 5c, PCL 6, RPCS, Postscript® 3™ da Adobe® , Impressão Direta de PDF |
| Interfaces Padrão | Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45), USB 2.0, Interface Host USB |
| Interfaces Opcionais | Placa de Interface IEEE 1284 Tipo A - Código 411699 |
| Duplex Automático | Padrão |
| Velocidade de Impressão | 40 ppm em preto e branco e em cores |
01 ano